Hotel Allure
Period: 10.06.-10.07.2025. |
Tip sobe/apartmana | Broj osoba | Cena (€) |
---|---|---|
Superior room | 2 | 130,00 |
Superior room balcony | 2+1 | 160,00 |
Junior apartman | 2+2 | 180,00 |
Garaža | 1 auto | 15,00 |
Period 11.07.-18.07.2025. |
Tip sobe/apartmana | Broj osoba | Cena (€) |
---|---|---|
Superior room | 2 | 140,00 |
Superior room balkon | 2+1 | 170,00 |
Junior apartman | 2+2 | 200,00 |
Garaža | 1 auto | 15,00 |
Period 19.07.-24.08.2025. |
Tip sobe/apartmana | Broj osoba | Cena (€) |
---|---|---|
Superior room | 2 | 160,00 |
Superior room balkon | 2+1 | 180,00 |
Junior apartman | 2+2 | 220,00 |
Garaža | 1 auto | 15,00 |
Period 25.08.-31.08.2025.
Tip sobe/apartmana | Broj osoba | Cena (€) |
---|---|---|
Superior room | 2 | 140,00 |
Superior room balkon | 2+1 | 170,00 |
Junior apartman | 2+2 | 200,00 |
Garaža | 1 auto | 15,00 |
Period 01.09.-16.09.2025.
Tip sobe/apartmana | Broj osoba | Cena (€) |
---|---|---|
Superior room | 2 | 130,00 |
Superior room balkon | 2+1 | 160,00 |
Junior apartman | 2+2 | 180,00 |
Garaža | 1 auto | 15,00 |
Period 17.09.-30.09.2025.
Tip sobe/apartmana | Broj osoba | Cena (€) |
---|---|---|
Superior room | 2 | 90,00 |
Superior room balkon | 2+1 | 110,00 |
Junior apartman | 2+2 | 130,00 |
Garaža | 1 auto |
15,00 |
Napomene:
Cijene su izražene po apartmanu za jedno noćenje.
Minimalni broj noćenja - 1
Dodatno se plaća boravišna taksa i osiguranje – 1,5 € dnevno po osobi.
Parking garaža se unapred rezerviše
Provjerite dostupnost, kontaktirajte nas klikom ovde
|
|
|
|
|
|